| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | ||||||
| Date | Couverture nuageuse | Météores détectés | Couverture nuageuse | Météores détectés | Couverture nuageuse | Météores détectés | Couverture nuageuse | Météores détectés | Couverture nuageuse | Météores détectés |
| 01 | 5xSPO | ![]() | 1xSPO | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |
| - | - | 1xSPO | - | - | ||||||
| 02 | - | ![]() | - | ![]() | 4xSPO | ![]() | 2xSPO | ![]() | 2xSPO 2xPER |
|
| - | 1xSPO | 1xSPO | - | 1xSDA | ||||||
| 03 | - | ![]() | 2xSPO | ![]() | 4xSPO | ![]() | - | ![]() | 1xSPO 1xCAP |
|
| - | - | - | - | - | ||||||
| 04 | - | ![]() | 1xSPO | ![]() | 2xSPO | 5xSPO | ![]() | 1xSPO 4xPER 1xSDA |
||
| 1xSPO | - | - | - | - | ||||||
| 05 | 8xSPO 1xANT | ![]() | - | ![]() | 1xSPO | 1xSPO | ![]() | - | ||
| - | - | - | - | - | ||||||
| 06 | - | ![]() | 2xSPO | ![]() | - | ![]() | 4xSPO | ![]() | 3xSPO 2xPER |
|
| - | 1xSPO | - | - | - | ||||||
| 07 | - | ![]() | - | ![]() | 2xSPO | ![]() | 1xSPO | ![]() | - | |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 08 | 1xSPO | ![]() | 3xSPO | ![]() | - | ![]() | 1xSPO | ![]() | 3xSPO 1xCAP 11xPER 1xSDA |
|
| - | - | - | - | - | ||||||
| 09 | - | ![]() | 1xSPO | ![]() | - | ![]() | 1xSPO | ![]() | - | |
| - | - | - | 1xSPO | - | ||||||
| 10 | - | ![]() | 1xSPO 2xELY | ![]() | 2xSPO | ![]() | 2xSPO | ![]() | - | |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | ![]() | - | ![]() | 1xSPO 1x | ![]() | - | ![]() | - | |
| - | - | - | - | 1xSPO 9xPER |
||||||
| 12 | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | 1xSPO | ![]() | 12xSPO 37xPER 1xCAP 2xKCG 1xSDA |
|
| - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | - | ![]() | - | 1xSPO | ![]() | 3xSPO 1xCAP | ![]() | - | ||
| - | - | - | 1xSPO | 3xPER | ||||||
| 14 | 2xSPO | ![]() | - | - | ![]() | 7xSPO 2xCAP 1xSDA | ![]() | 14xSPO 7xPER |
||
| - | - | - | 1xSPO | 1xPER | ||||||
| 15 | - | ![]() | - | - | ![]() | 6xSPO 1xPER 1xSDA | ![]() | 4xSPO 10xPER |
||
| - | - | - | - | 2xPER 1xKCG |
||||||
| 16 | 1xSPO | ![]() | 1xSPO | ![]() | 6xSPO | ![]() | 2xSPO 1xCAP 1xSDA | 4xSPO 9xPER |
||
| - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | 3xSPO | ![]() | - | ![]() | 1xSPO | ![]() | 1xSPO 1xSDA | |||
| - | 1xSPO 1x | 1xSPO | - | |||||||
| 18 | 1xSPO | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | 4xSPO | |||
| - | - | - | - | |||||||
| 19 | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | |||
| - | - | 1xSPO | - | |||||||
| 20 | - | ![]() | 2xSPO 1xELY | ![]() | 4xSPO | ![]() | 6xSPO 1xCAP | |||
| - | 1xSPO | - | - | |||||||
| 21 | - | ![]() | 4xSPO 1xETA | ![]() | 3xSPO | ![]() | - | |||
| - | - | - | - | |||||||
| 22 |
1xSPO 2xANT 4xLYR | ![]() | 4xSPO | ![]() | 8xSPO 1x | ![]() | - | |||
| - | - | - | 1xSPO | |||||||
| 23 |
![]() | 4xSPO 3xLYR | ![]() | 5xSPO | ![]() | 6xSPO | ![]() | - | ||
| - | 1xSPO | - | - | |||||||
| 24 |
![]() | 1xSPO | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | 7xSPO 1xPER 1xPAU | ||
| - | - | - | - | |||||||
| 25 |
![]() | - | ![]() | - | ![]() | 2xSPO | ![]() | 8xSPO 2xPER | ||
| - | - | - | - | |||||||
| 26 |
![]() | 3xSPO | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | 9xSPO 2xSDA | ||
| - | - | - | - | |||||||
| 27 |
![]() | - | ![]() | 5xSPO | ![]() | - | ![]() | 7xSPO 1xPER 2xSDA | ||
| - | - | - | - | |||||||
| 28 |
![]() | 2xSPO 1xANT | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | 1xCAP | ![]() | |
| - | - | - | - | 3xSPO | ||||||
| 29 |
![]() | - | ![]() | - | ![]() | 1xSPO | ![]() | - | ![]() | 7xSPO 1xPER 2xSPE |
| - | 1xSPO | - | - | 1xSPO | ||||||
| 30 |
![]() | - | ![]() | 3xSPO | ![]() | - | ![]() | 15xSPO 6xPER 4xSDA | ![]() | 6xSPO 1xPER 2xSPE |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 31 | ![]() | 2xSPO | ![]() | - | ![]() | 10xSPO 1xPER | ||||
| - | - | 2xSPO | ||||||||
